
Produit Nom: Stationnaire Compresseur d'air à vis
Refroidissement Méthode: Air refroidissement
Drive Mode: Direct conduire
Air Fin: Baosi
Roulement: SKF marque
Noise : 60 ± 2 dba
Application: Industrie
OEM: accueilli
Numéro darticle:
SGD 15Paiement:
L/C , T/T , D/P , FOB,CIFOrigine du produit:
chinaGoods_stock:
1000Port dexpédition:
guangzhouDélai de mise en œuvre:
7~30 Dayavantages
-Simple, compact Design: Solide Construction avec peu de pièces mobiles, facile à accéder et à entretenir, facile à remplacer des pièces, très fiable et durable.-Low besoin de maintenance: avec Moins de pièces souffrant peu d'usure, un seul étage Les unités rotatives offrent un fonctionnement plus propre et plus fiable, NéanlyReducing entretien besoins.
Produit Paramètre:
maquette | pression de travail | capacité | Puissance du moteur | méthode entraînée | méthode de refroidissement | Dimension (mm) | poids net | Diamètre de tuyau de sortie d'air | ||||
PSI | bar | CFM | M3 / min | KW / HP | l | w | h | kgs | ||||
SGD08 | 102 | 7 | 42.4 | 1.2 | 7.5 / 10 | DirectDrive | refroidissement aérien / eau froide | 800 | 670 | 850 | 200 | 1 / 2 '' |
116 | 8 | 38.8 | 1.1 | |||||||||
145 | dix | 33.5 | 0.95 | |||||||||
174 | 12 | 28.3 | 0.8 | |||||||||
SGD11 | 102 | 7 | 58.3 | 1.65 | 11 / 15 | 1080 | 750 | 1020 | 280 | 3 / 4 '' | ||
116 | 8 | 53.0 | 1.5 | |||||||||
145 | dix | 45.9 | 1.3 | |||||||||
174 | 12 | 38.8 | 1.1 | |||||||||
SGD15 | 102 | 7 | 88.3 | 2.5 | 15 / 20 | 1080 | 750 | 1020 | 300 | 3 / 4 '' | ||
116 | 8 | 81.2 | 2.3 | |||||||||
145 | dix | 74.2 | 2.1 | |||||||||
174 | 12 | 67.1 | 1.9 | |||||||||
SGD18 | 102 | 7 | 113.0 | 3.2 | 18.5 / 25 | 1380 | 850 | 1185 | 430 | 1 '' | ||
116 | 8 | 105.9 | 3.0 | |||||||||
145 | dix | 95.3 | 2.7 | |||||||||
174 | 12 | 84.7 | 2.4 | |||||||||
SGD22 | 100 | 7 | 134.2 | 3.8 | 22 / 30 | 1380 | 850 | 1185 | 450 | 1 '' | ||
116 | 8 | 127.1 | 3.6 | |||||||||
145 | dix | 113.0 | 3.2 | |||||||||
174 | 12 | 95.3 | 2.7 | |||||||||
SGD30 | 102 | 7 | 187.1 | 5.3 | 30 / 40 | 1380 | 850 | 1185 | 500 | 1 '' | ||
116 | 8 | 176.6 | 5.0 | |||||||||
145 | dix | 158.9 | 4.5 | |||||||||
174 | 12 | 141.2 | 4.0 | |||||||||
SGD37 | 102 | 7 | 240.1 | 6.8 | 37 / 50 | 1500 | 1000 | 1345 | 650 | 11 / 2 " | ||
116 | 8 | 218.9 | 6.2 | |||||||||
145 | dix | 197,7 | 5.6 | |||||||||
174 | 12 | 176.6 | 5.0 | |||||||||
SGD45 | 102 | 7 | 261.3 | 7.4 | 45 / 60 | 1500 | 1000 | 1345 | 680 | 11 / 2 " | ||
116 | 8 | 247.2 | 7.0 | |||||||||
145 | dix | 218.9 | 6.2 | |||||||||
174 | 12 | 197,7 | 5.6 | |||||||||
SGD55 | 102 | 7 | 353.1 | 10.0 | 55 / 75 | 1800 | 1250 | 1670 | 1150 | 2 " | ||
116 | 8 | 339.0 | 9.6 | |||||||||
145 | dix | 300.1 | 8.5 | |||||||||
174 | 12 | 268.4 | 7.6 | |||||||||
SGD75 | 102 | 7 | 473.2 | 13.4 | 75 / 100 | 1800 | 1250 | 1670 | 1200 | 2 " | ||
116 | 8 | 444.9 | 12.6 | |||||||||
145 | dix | 395.5 | 11.2 | |||||||||
174 | 12 | 353.1 | 10.0 | |||||||||
SGD90 | 102 | 7 | 572.0 | 16.2 | 90 / 120 | 1800 | 1250 | 1670 | 1350 | 2 " | ||
116 | 8 | 529.7 | 15.0 | |||||||||
145 | dix | 487.3 | 13.8 | |||||||||
174 | 12 | 434.3 | 12.3 | |||||||||
SGD110 | 102 | 7 | 741.5 | 21.0 | 110 / 150 | 2300 | 1470 | 1840 | 1800 | 2 1 / 2 '' | ||
116 | 8 | 699.1 | 19.8 | |||||||||
145 | dix | 614.4 | 17.4 | |||||||||
174 | 12 | 522.6 | 14.8 | |||||||||
SGD132 | 102 | 7 | 865.1 | 24.5 | 132 / 175 | 2300 | 1470 | 1840 | 1850 | 2 1 / 2 '' | ||
116 | 8 | 819.2 | 23.2 | |||||||||
145 | dix | 723.9 | 20.5 | |||||||||
174 | 12 | 614.4 | 17.4 | |||||||||
SGD160 | 102 | 7 | 1013.4 | 28.7 | 160 / 200 | 2300 | 1470 | 1840 | 2000 | 2 1 / 2 '' | ||
116 | 8 | 974.6 | 27.6 | |||||||||
145 | dix | 868.6 | 24.6 | |||||||||
174 | 12 | 759.2 | 21.5 | |||||||||
SGD185 | 102 | 7 | 1129.9 | 32.0 | 185 / 250 | 3150 | 1980 | 2152 | 3500 | DN85 | ||
116 | 8 | 1073.4 | 30.4 | |||||||||
145 | dix | 967.5 | 27.4 | |||||||||
174 | 12 | 875.7 | 24.8 | |||||||||
SGD220 | 102 | 7 | 1271.2 | 36.0 | 220 / 300 | 3150 | 1980 | 2152 | 3800 | DN85 | ||
116 | 8 | 1211.1 | 34.3 | |||||||||
145 | dix | 1066.4 | 30,2 | |||||||||
174 | 12 | 978.1 | 27.7 | |||||||||
SGD250 | 102 | 7 | 1483.0 | 42.0 | 250 / 350 | 3150 | 1980 | 2152 | 4000 | DN85 | ||
116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | |||||||||
145 | dix | 1348.8 | 38.2 | |||||||||
174 | 12 | 1218.2 | 34.5 | |||||||||
SGD315 | 102 | 7 | 1800.8 | 51.0 | 315 / 430 | 4000 | 1980 | 2152 | 6000 | DN110 | ||
116 | 8 | 1772.6 | 50.2 | |||||||||
145 | dix | 1571.3 | 44.5 | |||||||||
174 | 12 | 1412.4 | 40.0 | |||||||||
SGD355 | 102 | 7 | 2259.8 | 64.0 | 355 / 480 | 4000 | 1980 | 2152 | 6500 | DN110 | ||
116 | 8 | 2153.9 | 61.0 | |||||||||
145 | dix | 1995.0 | 56.5 | |||||||||
174 | 12 | 1730.2 | 49.0 | |||||||||
Protection du moteur Classe: IP23 / IP54 / IP55 ou comme par votre besoin Voltage: 380V / 50hz / 3Ph, 380V / 60Hz / 3Ph, 220V / 50Hz / 3Ph, 220V / 60Hz / 3Phz / 3Phz / 3Phz / 50Hz / 3Ph, 440V / 60Hz / 3Ph, ou comme par votre Demandes. |
Précédente :
22kw 30hp 440V Compresseur d'air à vis de refroidissement de l'airSuivante :
7.5kw À 250 KW Compresseur d'air rotatif à vis de disque direct électriqueSi vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Catégories
Nouveaux produits
10hp À 175hp Conversion d'aimant permanent Conversion d'énergie Compresseur d'air à vis de l'énergie Lire la suite
7.5kw À 250 KW Compresseur d'air rotatif à vis de disque direct électrique Lire la suite
Compresseur d'air à vis rotatif combiné 11kw 15HP 16bar avec sécheur , réservoir d'air pour les machines de découpe laser Lire la suite
silencieux AirCompresseurs Oilless Compresseur d'air à défilement à courroie de courroie sans huile à vendre Lire la suite
185CFM Compresseur d'air à vis à mines portables diesel Lire la suite
© droits dauteur: 2025 Aircompsupplier Tous les droits sont réservés.
IPv6 réseau pris en charge