
Air propre 100% Sans huile Compresseur d'air de défilement
6.Seasy installer, utiliser, entretenir.
Informations détaillées sur l'air à vis Compressor's des pièces de rechange
Objet | les pièces | marques |
1 | extrémité aérienne | GU / Torin (Allemagne Origine) |
2 | vanne d'admission | Hoerbiger (Allemagne) |
3 | soupape solénoïde | Ceme (Itality) |
4 | capteur de température | Hoerbiger (Allemagne) |
5 | capteur de pression | Huba original (Suisse) |
6 | moteur | Qingjiang moteur |
7 | couplage | Allemagne KTR |
8 | Thermotat soupape | Italie VMC |
9 | PLC | Schneider Eletric (France) |
dix | soupape de pression minimale | Hoerbiger (Allemagne) |
11 | Élément filtre à air | Allemagne Mann |
12 | Élément de filtre à huile | Allemagne Mann |
13 | Élément de séparateur d'huile | Allemagne Mann |
14 | palier | Suède SKF |
Paramètres techniques de Scroll sans huile compresseur d'air
maquette | capacité | pression | Puissance du moteur | Qté de l'air | Qté de moteur | DIEMISSIONS | poids | Diamètre du tuyau de sortie d'air | réservoir d'air intérieur | réservoir d'air extérieur | |
M3 / min | MPa | kw | hp | pcs | pcs | mm | kgs | pouce | l | l | |
D04 / 08-A1 | 0.3 | 0.8 | 3.0 | 4.0 | 04 * 1 | 1 | 760 * 690 * 820 | 200 | 3 / 4 | 5 | / |
D04 / 08-A4 | 0.4 / 0.3 | 0.8 / 1.0 | 3.7 | 5 | 04 * 1 | 1 | 760 * 690 * 820 | 200 | 3 / 4 | 5 | / |
D04 / 08-J3 | 0.4 / 0.3 | 0.8 / 1.0 | 3.7 | 5 | 04 * 1 | 1 | 1400 * 780 * 1485 | 450 | 3 / 4 | / | 200 |
Q08 / 08-S1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | dix | 04 * 2 | 2 | 1400 * 700 * 1200 | 400 | 1 1 / 2 | 24 | / |
Q08 / 08-S1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | dix | 04 * 2 | 2 | 1400 * 780 * 1485 | 450 | 1 1 / 2 | / | |
D06 / 08-A4 | 0.6 / 0.4 | 0.8 / 1.0 | 5.5 | 7 | 0,6 * 1 | 1 | 760 * 690 * 820 | 200 | 3 / 4 | 5 | / |
D06 / 08-J3 | 0.6 / 0.4 | 0.8 / 1.0 | 5.5 | 7 | 0,6 * 1 | 1 | 1400 * 780 * 1485 | 450 | 3 / 4 | / | 200 |
Z12 / 08-S1 | 1.2 / 0.8 | 0.8 / 1.0 | 11 | 15 | 0,6 * 2 | 2 | 1400 * 700 * 1200 | 350 | 1 1 / 2 | 24 | / |
D06 / 08-J5 | 0.6 | 0.8 | 5.5 | 7 | 0,6 * 1 | 1 | 1400 * 780 * 1485 | 450 | 1 1 / 2 | / | |
Z12 / 08-J5 | 1.2 | 0.8 | 11 | 15 | 0,6 * 2 | 2 | 1400 * 780 * 1485 | 500 | 1 1 / 2 | / | |
Z18 / 08-S1 | 1.8 / 1.5 | 0.8 / 1.0 | 16.5 | 22 | 0,6 * 3 | 3 | 1400 * 700 * 1670 | 500 | 1 1 / 2 | 24 | / |
Z24 / 08-S1 | 2.4 / 2.0 | 0.8 / 1.0 | 22 | 30 | 0,6 * 4 | 4 | 1400 * 1550 * 1200 | 800 | 1 1 / 2 | 24 * 2 | / |
Z30 / 08-S1 | 3.0 / 2.4 | 0.8 / 1.0 | 27.5 | 37 | 0,6 * 5 | 5 | 1400 * 1550 * 1670 | 1080 | 1 1 / 2 | / | / |
Z36 / 08-S1 | 3.6 / 3.0 | 0.8 / 1.0 | 33 | 45 | 0,6 * 6 | 6 | 1400 * 1550 * 1670 | 1200 | 1 1 / 2 | / | / |
Z42 / 08-S1 | 4.2 / 3.6 | 0.8 / 1.0 | 38.5 | 52 | 0,6 * 7 | 7 | 2220 * 1450 * 1740 | 1400 | 1 1 / 2 | / | / |
Z48 / 08-S1 | 4.8 / 4.0 | 0.8 / 1.0 | 44 | 59 | 0,6 * 8 | 8 | 2220 * 1450 * 1750 | 1520 | 1 1 / 2 | / | / |
Z54 / 08-S1 | 5.4 / 4.5 | 0.8 / 1.0 | 49.5 | 67 | 0,6 * 9 | 9 | 2220 * 1450 * 1750 | 1650 | 1 1 / 2 | / | / |
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Catégories
Nouveaux produits
10hp À 175hp Conversion d'aimant permanent Conversion d'énergie Compresseur d'air à vis de l'énergie Lire la suite
7.5kw À 250 KW Compresseur d'air rotatif à vis de disque direct électrique Lire la suite
Compresseur d'air à vis rotatif combiné 11kw 15HP 16bar avec sécheur , réservoir d'air pour les machines de découpe laser Lire la suite
silencieux AirCompresseurs Oilless Compresseur d'air à défilement à courroie de courroie sans huile à vendre Lire la suite
185CFM Compresseur d'air à vis à mines portables diesel Lire la suite
© droits dauteur: 2025 Aircompsupplier Tous les droits sont réservés.
IPv6 réseau pris en charge