
Compresseur d'air portable diesel
Applications: Exploitation minière, hydroélectrique, pétrole et gaz, forage, chantier naval, construction, industrie chimique, carrière, sablage, test de pression de pipeline, travaux publics, etc.
Le système de contrôle de l'air est simple et fiable. Le taux d'admission d'air peut être ajusté en fonction de l'air Consommation. Vous Peut aussi ajuster l'accélérateur moteur à économiser diesel.Numéro darticle:
SYC-5/7Paiement:
L/C , T/T , D/P , FOB,CIFOrigine du produit:
chinaCouleur:
according to your needsPort dexpédition:
guangzhouDélai de mise en œuvre:
7~15 Dayavantages
1. haute qualité et fiabilité: Moins de pièces de rechange, robustes et durables, longue durée de vie, le temps de maintenance est de 400 000 à 80 000 000 heures.
2. Simple, facile à utiliser et Maintenir: efficace et satisfaisante résultats.
3. Haut Puissance: stable, h je gf-vitesse opération, technologie de compresseur d'air portable spéciale, longue Vie;
4. Convient à toutes sortes de personnes difficiles environnements: Il possède des caractéristiques de transmission de gaz obligatoires, le flux n'est presque pas affecté par la pression d'échappement et maintient une efficacité élevée dans une plage large gamme.
Tableau de paramètres de compresseur d'air à vis à vis à vis à vis à visser diesel
Compresseur d'air à vis diesel portable de compression à un étage | ||||||
maquette | capacité | pression | marque diesel | Type de moteur diesel | poids | dimensions |
M3 / min | bar | kgs | L * w * h mm | |||
SYC-3 / 7 | 2.8 | 7 | Huayuan | 32kw | 1000 | 2200 * 1560 * 1400 |
SYC-5 / 7 | 5 | 7 | * Ichai | 41kw | 1100 | 2821 * 1470 * 1361 |
SYC-6 / 8 | 6 | 8 | * Ichai | 55kw | 1400 | 3750 * 1920 * 1700 |
SYC-7 / 8 | 7 | 8 | Yuchai | 4D80-K20,58KW | 1400 | 3750 * 1920 * 1700 |
SYC-8 / 7 | 8 | 7 | Yuchai | 65kw | 1400 | 3750 * 1920 * 1700 |
SYC-8 / 8 | 8 | 8 | * Ichai | 65kw | 1400 | 3750 * 1920 * 1700 |
SYC-9 / 8 | 8.8 | 8 | Yuchai | 75kw | 1600 | 3750 * 1920 * 1700 |
SYC-10 / 7 | dix | 7 | Yuchai | YC4D95Z-K20,70KW | 1900 | 3900 * 1920 * 1700 |
SYC-8.5 / 14 | 8.5 | 14 | Cummins | 4BTA3.9-C125,93KW | 1900 | 3900 * 1920 * 1900 |
SYC-10 / 10 | dix | dix | Cummins | 4BTA3.9-C125,93KW | 1900 | 3900 * 1920 * 1900 |
SYC-10 / 13 | dix | 13 | Cummins | 4BTA3.9-C125,93KW | 2050 | 4080 * 1980 * 2350 |
SYC-13 / 10 | 13 | dix | Cummins | 4BTA3.9-C125,93KW | 2050 | 4080 * 1980 * 2350 |
SYC-12 / 7 | 12 | 7 | Cummins | 4BTA3.9-C125,93KW | 2050 | 3900 * 1980 * 1900 |
SYC-12 / 12 | 12 | 12 | Cummins | 6BTA5.9-C180,132KW | 2380 | 4080 * 1980 * 2350 |
SYC-12 / 13 | 12 | 13 | Cummins | 6BTA5.9-C180,132KW | 2750 | 4080 * 1980 * 2350 |
SYC-13 / 13 | 13 | 13 | Cummins | 6BTA5.9-C180,132KW | 2750 | 3450 * 1520 * 2220 |
SYC-17 / 7 | 17 | 7 | Cummins | 6BTA5.9-C180,132KW | 3350 | 3380 * 1640 * 2350 |
SYC-15 / 13 | 15 | 13 | Yuchai | YC6A240-20,177KW | 3350 | 3380 * 1650 * 2500 |
SYC-16 / 13 | 16 | 13 | Cummins | 6CTA8.3-C215,158KW | 3350 | 3980 * 1800 * 2450 |
SYC-13 / 17 | 13 | 17 | Cummins | 6CTA8.3-C215,158KW | 3400 | 3780 * 1980 * 2350 |
SYC-17 / 14.5 | 17 | 14.5 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194KW | 3400 | 3980 * 1800 * 2450 |
SYC-19 / 14.5 | 19 | 14.5 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194KW | 3400 | 3980 * 1800 * 2450 |
SYC-18 / 17 | 18 | 17 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194KW | 3400 | 3980 * 1800 * 2450 |
SYC-20 / 13 | 20 | 13 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194KW | 3400 | 3980 * 1800 * 2450 |
SYC-22 / 8 | 22 | 8 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194KW | 4000 | 4580 * 1950 * 2600 |
SYC-26 / 8 | 26 | 8 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194KW | 4000 | 4580 * 1950 * 2600 |
SYC-22 / 14 | 22 | 14 | Cummins | 6CTA8.9-C325, 239kw | 4500 | 4580 * 1950 * 2600 |
SYC-27 / 10 | 27 | dix | Cummins | 6CTA8.9-C325, 239kw | 5000 | 4600 * 1950 * 2850 |
SYC-30 / 10 | 30 | dix | Cummins | 6CTA8.9-C325, 240kw | 5000 | 4600 * 1950 * 2850 |
Compresseur à vis de vissage diesel portable à deux étages | ||||||
SYC-19.5 / 19 | 19.5 | 19 | Cummins | 6CTA8.3-C260,194KW | 3700 | 3650 * 1800 * 2500 |
SYC-22 / 20 | 22 | 20 | Cummins | 6LTA8.9-C360,265KW | 4500 | 4600 * 1950 * 2850 |
SYC-26 / 20 | 26 | 20 | Cummins | 6LTA8.9-C360,265KW | 4850 | 4600 * 1950 * 2850 |
SYC-27 / 22 | 27 | 22 | Cummins | NTA855-P400 298kw | 5000 | 4600 * 1950 * 2850 |
SYC-26 / 25 | 26 | 25 | Cummins | QSZ13-C500 | 5100 | 4700 * 2100 * 2500 |
SYC-21 / 35 | 21 | 35 | Cummins | QSZ13-C500 | 5100 | 4700 * 2100 * 2500 |
SYC-33 / 25 | 33 | 25 | Cummins | QSZ13-C550 410kw | 5200 | 4700 * 2100 * 2500 |
SYC-26 / 35 | 26 | 35 | Cummins | QSZ13-C550 | 5200 | 4700 * 2100 * 2500 |
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Catégories
Nouveaux produits
10hp À 175hp Conversion d'aimant permanent Conversion d'énergie Compresseur d'air à vis de l'énergie Lire la suite
7.5kw À 250 KW Compresseur d'air rotatif à vis de disque direct électrique Lire la suite
Compresseur d'air à vis rotatif combiné 11kw 15HP 16bar avec sécheur , réservoir d'air pour les machines de découpe laser Lire la suite
silencieux AirCompresseurs Oilless Compresseur d'air à défilement à courroie de courroie sans huile à vendre Lire la suite
185CFM Compresseur d'air à vis à mines portables diesel Lire la suite
© droits dauteur: 2025 Aircompsupplier Tous les droits sont réservés.
IPv6 réseau pris en charge