
Compresseur d'air à vis portable diesel
Applications : exploitation minière, hydroélectricité, exploitation pétrolière et gazière, forage, chantier naval, construction, industrie chimique, carrière, sablage, test de pression de pipeline, travaux publics, etc.
1. Les composants fabriqués selon les normes les plus élevées et les roulements à rouleaux alignés avec précision garantissent une longue durée de vie.
2. Pièces et composants : moteur diesel CUMMINS à usage intensif, excellents composants, par exemple, filtre à huile Allemagne DENAIR et électronique Siemens pour des performances élevées.
3. Contrôle intelligent du micro-ordinateur (personnaliser)
Système de contrôle 4.Gas : Il est simple et fiable.
Numéro darticle:
SYC-6/8Paiement:
L/C , T/T , D/P , FOB,CIFGoods_stock:
500Délai de mise en œuvre:
7~15 DayCompresseur d'air à vis de mine à pression diesel 8bar
Le compresseur d'air à vis portable diesel adopte un contrôle de vitesse en continu de 0 à 100 % pour obtenir la meilleure énergie.
Effet salvateur.
Caractéristiques de conception du profil du rotor à vis :
1. Conception à faible bruit de fonctionnement et à faible vibration, entretien facile.
2. Faible consommation de carburant, permettant une utilisation en extérieur sur de longues distances ; système de protection complet, économie d'énergie.
3. Hébergeur efficace :
4. Moteurs diesel de marque : choisissez les moteurs diesel de marque Cummins et Yuchai pour répondre aux exigences européennes en matière d'émissions, à une faible consommation de carburant et aux systèmes de service après-vente dans tout le pays.
5. Bonne adaptabilité :
6. Le système de contrôle du micro-ordinateur contrôle automatiquement la machine de garniture et ajuste le volume d'air.
7. Fonction de protection parfaite, avec alarme de défaut et fonction d'indication
8. Système efficace de filtration et de séparation.
9. Le grand refroidisseur d'huile arrière garantit que la machine est à la meilleure température de travail sous la température ambiante.
Sa plage de puissance est de 4 ~ 355KW, dont 18,5 ~ 250KW convient aux compresseurs sans boîtes de vitesses directes, compresseurs d'air à vis portables diesel, largement utilisés dans les autoroutes, les chemins de fer, les mines, la conservation de l'eau, les navires, la construction urbaine, l'énergie, l'industrie militaire Et autres les industries.
Tableau des paramètres du compresseur d'air à vis portable à moteur diesel
Compresseur d'air à vis diesel portable à compression à un étage | ||||||
Modèle | Capacité | Pression | Marque diesel | Type de moteur diesel | Poids | Dimensions |
m3/minute | bar | KGS | L*L*H mm | |||
SYC-3/7 | 2.8 | 7 | Huayuan | 32kw | 1000 | 2200*1560*1400 |
SYC-5/7 | 5 | 7 | *ICHAI | 41KW | 1100 | 2821*1470*1361 |
SYC-6/8 | 6 | 8 | *ICHAI | 55kW | 1400 | 3750*1920*1700 |
SYC-7/8 | 7 | 8 | YUCHAÏ | 4D80-K20,58kW | 1400 | 3750*1920*1700 |
SYC-8/7 | 8 | 7 | YUCHAÏ | 65kw | 1400 | 3750*1920*1700 |
SYC-8/8 | 8 | 8 | *ICHAI | 65kw | 1400 | 3750*1920*1700 |
SYC-9/8 | 8.8 | 8 | YUCHAÏ | 75kW | 1600 | 3750*1920*1700 |
SYC-10/7 | 10 | 7 | YUCHAÏ | YC4D95Z-K20,70kW | 1900 | 3900*1920*1700 |
SYC-8.5/14 | 8.5 | 14 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125,93kW | 1900 | 3900*1920*1900 |
SYC-10/10 | 10 | 10 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125,93kW | 1900 | 3900*1920*1900 |
SYC-10/13 | 10 | 13 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125,93kW | 2050 | 4080*1980*2350 |
SYC-13/10 | 13 | 10 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125,93kW | 2050 | 4080*1980*2350 |
SYC-12/7 | 12 | 7 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125,93kW | 2050 | 3900*1980*1900 |
SYC-12/12 | 12 | 12 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180,132kW | 2380 | 4080*1980*2350 |
SYC-12/13 | 12 | 13 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180,132kW | 2750 | 4080*1980*2350 |
SYC-13/13 | 13 | 13 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180,132kW | 2750 | 3450*1520*2220 |
SYC-17/7 | 17 | 7 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180,132kW | 3350 | 3380*1640*2350 |
SYC-15/13 | 15 | 13 | YUCHAÏ | YC6A240-20,177kW | 3350 | 3380*1650*2500 |
SYC-16/13 | 16 | 13 | CUMMINS | 6CTA8.3-C215,158kW | 3350 | 3980*1800*2450 |
SYC-13/17 | 13 | 17 | CUMMINS | 6CTA8.3-C215,158kW | 3400 | 3780*1980*2350 |
SYC-17/14.5 | 17 | 14.5 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194kW | 3400 | 3980*1800*2450 |
SYC-19/14.5 | 19 | 14.5 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194kW | 3400 | 3980*1800*2450 |
SYC-18/17 | 18 | 17 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194kW | 3400 | 3980*1800*2450 |
SYC-20/13 | 20 | 13 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194kW | 3400 | 3980*1800*2450 |
SYC-22/8 | 22 | 8 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194kW | 4000 | 4580*1950*2600 |
SYC-26/8 | 26 | 8 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194kW | 4000 | 4580*1950*2600 |
SYC-22/14 | 22 | 14 | CUMMINS | 6CTA8.9-C325, 239kW | 4500 | 4580*1950*2600 |
SYC-27/10 | 27 | 10 | CUMMINS | 6CTA8.9-C325, 239kW | 5000 | 4600*1950*2850 |
SYC-30/10 | 30 | 10 | CUMMINS | 6CTA8.9-C325, 240kW | 5000 | 4600*1950*2850 |
Compresseur d'air à vis diesel portable à compression en deux étapes | ||||||
SYC-19.5/19 | 19.5 | 19 | CUMMINS | 6CTA8.3-C260,194KW | 3700 | 3650*1800*2500 |
SYC-22/20 | 22 | 20 | CUMMINS | 6LTA8.9-C360,265KW | 4500 | 4600*1950*2850 |
SYC-26/20 | 26 | 20 | CUMMINS | 6LTA8.9-C360,265KW | 4850 | 4600*1950*2850 |
SYC-27/22 | 27 | 22 | CUMMINS | NTA855-P400 298kw | 5000 | 4600*1950*2850 |
SYC-26/25 | 26 | 25 | CUMMINS | QSZ13-C500 | 5100 | 4700*2100*2500 |
SYC-21/35 | 21 | 35 | CUMMINS | QSZ13-C500 | 5100 | 4700*2100*2500 |
SYC-33/25 | 33 | 25 | CUMMINS | QSZ13-C550 410KW | 5200 | 4700*2100*2500 |
SYC-26/35 | 26 | 35 | CUMMINS | QSZ13-C550 | 5200 | 4700*2100*2500 |
Précédente :
Compresseur d'air à vis diesel industriel portable de 250 pi3/min et 116 psi à vendreSuivante :
Compresseur d'air portatif à vis à entraînement diesel remorquableSi vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Catégories
Nouveaux produits
10hp À 175hp Conversion d'aimant permanent Conversion d'énergie Compresseur d'air à vis de l'énergie Lire la suite
7.5kw À 250 KW Compresseur d'air rotatif à vis de disque direct électrique Lire la suite
Compresseur d'air à vis rotatif combiné 11kw 15HP 16bar avec sécheur , réservoir d'air pour les machines de découpe laser Lire la suite
silencieux AirCompresseurs Oilless Compresseur d'air à défilement à courroie de courroie sans huile à vendre Lire la suite
185CFM Compresseur d'air à vis à mines portables diesel Lire la suite
© droits dauteur: 2025 Aircompsupplier Tous les droits sont réservés.
IPv6 réseau pris en charge