
Le générateur d'azote PSA est basé sur le principe de l'adsorption modulée en pression et utilise un tamis moléculaire en carbone de haute qualité comme adsorbant. Sous une certaine pression, l'air comprimé purifié et séché est soumis à une adsorption sous pression et une désorption par décompression dans l'adsorbeur. L'azote est enrichi en phase gazeuse pour former de l'azote fini. Grâce au dispositif de commande pour contrôler l'ouverture et la fermeture de la vanne pneumatique, les deux tours circulent alternativement pour atteindre l'objectif de production continue d'azote de haute qualité.
L'adsorption modulée en pression (PSA) est un nouveau type de technologie d'adsorption et de séparation des gaz. Il présente les avantages suivants :
Schéma d'installation de l'équipement
Spécifications du produit
Générateur PSA N2 (Pureté 99,5% N2)
Modèle | Flux de N2 | pureté N2 | Pression de sortie N2 | Puissance du moteur du compresseur d'air à vis correspondant | Consommation d'air | Diamètre des tuyaux d'entrée et de sortie | |
m3/h | % | bar | kW / 8bar | m3/min | mm | ||
SPN-5 | 5 | 99,50% | 3-6 (entrée d'air comprimé à 7bar) | 7.5 | 0,24 | DN15 | DN15 |
SPN-10 | 10 | 7.5 | 0,47 | DN15 | DN15 | ||
SPN-20 | 20 | 7.5 | 0,94 | DN25 | DN25 | ||
SPN-30 | 30 | 11 | 1,41 | DN25 | DN25 | ||
SPN-40 | 40 | 15 | 1,88 | DN32 | DN25 | ||
SPN-60 | 60 | 18 | 2,82 | DN32 | DN40 | ||
SPN-80 | 80 | 22 | 3,76 | DN40 | DN40 | ||
SPN-100 | 100 | 30 | 4,70 | DN40 | DN40 | ||
SPN-120 | 120 | 37 | 5.64 | DN40 | DN50 | ||
SPN-160 | 160 | 45 | 7.05 | DN50 | DN50 | ||
SPN-200 | 200 | 55 | 9.40 | DN5D | DN50 | ||
SPN-300 | 300 | 90 | 14.10 | DN65 | DN50 | ||
SPN-400 | 400 | 110 | 18,80 | DN65 | DN50 | ||
SPN-500 | 500 | 160 | 28.20 | DN80 | DN50 | ||
SPN-800 | 800 | 200 compressions en 2 étapes | 37,60 | DN100 | DN65 | ||
SPN-1000 | 1000 | 220 compression à 2 étages | 47.00 | DN100 | DN80 | ||
SPN-1200 | 1200 | 56.40 | DN125 | DN80 | |||
SPN-1500 | 1500 | 70,50 | DN150 | DN80 | |||
SPN-2000 | 2000 | 94,00 | DN150 | DN80 | |||
SPN-2500 | 2500 | 117,50 | DN150 | DN100 |
PSA N2 - Un générateur (Pureté 99,99% N2)
Modèle | Flux de N2 | pureté N2 | Pression de sortie N2 | Puissance du moteur du compresseur d'air à vis correspondant | Consommation d'air | Diamètre des tuyaux d'entrée et de sortie | |
m3/h | % | bar | kW / 7bar | m3/min | mm | ||
SPN-5A | 5 | 99,99% | 3-6 (entrée d'air comprimé à 7bar) | 7.5 | 0,39 | DN16 | DN15 |
SPN-8A | 8 | 7.5 | 0,62 | DN25 | DN15 | ||
SPN-12A | 12 | 7.5 | 0,93 | DN26 | DN25 | ||
SPN-20A | 20 | 11 | 1,54 | DN25 | DN25 | ||
SPN-30A | 30 | 15 | 2.32 | DN32 | DN25 | ||
SPN-40A | 40 | 18 | 3.09 | DN40 | DN25 | ||
SPN-60A | 60 | 30 | 4.63 | DN40 | DN40 | ||
SPN-80A | 80 | 37 | 6.17 | DN50 | ON40 | ||
SPN-100A | 100 | 55 | 7.72 | DN50 | DN40 | ||
SPN-120A | 120 | 55 | 9.26 | DN50 | DN50 | ||
SPN-140A | 140 | 75 | 10,80 | DN50 | DN50 | ||
SPN-160A | 160 | 75 | 12.30 | DN65 | DN50 | ||
SPN-180A | 180 | 90 | 13.90 | DN65 | DN50 | ||
SPN-200A | 200 | 90 | 15h40 | DN65 | DN50 | ||
SPN-250A | 250 | 110 | 19h30 | DN85 | DN50 | ||
SPN-300A | 300 | 132 | 23.20 | DN80 | DN59 | ||
SPN-350A | 350 | 160 | 27.00 | DN8O | ON50 | ||
SPN-400A | 400 | 185 | 30,90 | DN100 | DN50 | ||
SPN-450A | 450 | 220 | 34,70 | DN100 | DN50 | ||
SPN-500A | 500 | 250 | 38,60 | DN100 | DN50 | ||
SPN-550A | 550 | 200 compressions en 2 étapes | 42,40 | DN100 | 0N50 | ||
SPN-600A | 600 | 220 compression à 2 étages | 46.30 | DN100 | DN50 | ||
SPN-650A | 650 | 315 | 50.20 | DN125 | DN50 | ||
SPN-700A | 700 | 250 compression à 2 étages | 54,00 | DN125 | DN65 |
Modèle | Flux de N2 | pureté N2 | Pression de sortie N2 | Puissance du moteur du compresseur d'air à vis correspondant | Consommation d'air | Diamètre des tuyaux d'entrée et de sortie | |
m3/h | % | bar | kW / 7bar | m3/min | mm | ||
SPN-5H | 5 | 99,999% | 3-6 (entrée d'air comprimé à 7bar) | 7.5 | 0,69 | DN25 | DN15 |
SPN-10H | 10 | 11 | 1,39 | DN25 | DN15 | ||
SPN-20H | 20 | 18 | 2,78 | DN32 | DN25 | ||
SPN-30H | 30 | 30 | 4.17 | DN40 | DN25 | ||
SPN-40H | 40 | 37 | 5.56 | DN40 | DN26 | ||
SPN-50H | 50 | 45 | 6,90 | DN50 | DN40 | ||
SPN-60H | 60 | 55 | 8.30 | DN50 | DN40 | ||
SPN-80H | 80 | 75 | 11.10 | DN50 | DN40 | ||
SPN-100H | 100 | 90 | 13.90 | DN65 | DN40 | ||
SPN-150H | 150 | 110 | 20,80 | DN60 | DN50 | ||
SPN-200H | 200 | 160 | 27,80 | DN80 | DN50 | ||
SPN-300H | 300 | 250 | 41,70 | DN100 | DN50 |
FAQ:
Lorsque vous nous envoyez une demande, veuillez nous indiquer les informations techniques ci-dessous.
1) Débit :__Nm3/h
2) Pureté : _%
3) Pression de refoulement : _Bar
4) Tensions et fréquence :__V/PH/HZ
5) Application ou utilisation pour quelle industrie.
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Catégories
Nouveaux produits
10hp À 175hp Conversion d'aimant permanent Conversion d'énergie Compresseur d'air à vis de l'énergie Lire la suite
7.5kw À 250 KW Compresseur d'air rotatif à vis de disque direct électrique Lire la suite
Compresseur d'air à vis rotatif combiné 11kw 15HP 16bar avec sécheur , réservoir d'air pour les machines de découpe laser Lire la suite
silencieux AirCompresseurs Oilless Compresseur d'air à défilement à courroie de courroie sans huile à vendre Lire la suite
185CFM Compresseur d'air à vis à mines portables diesel Lire la suite
© droits dauteur: 2025 Aircompsupplier Tous les droits sont réservés.
IPv6 réseau pris en charge